Aanleverdatums en factuurdatums
Alleen indien er iets wijzigt in de loon- en dienstverbandgegevens, bijvoorbeeld een in- of uitdienst of een wijziging van het aantal uren dat werknemer werkt, geeft u dat aan ons door. Hieronder ziet u vóór welke datum wij de loongegevens uiterlijk binnen moeten hebben en wanneer u de factuur krijgt.
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
Maand (2023) | Aanleveren vóór | Factuur krijgt u op |
Januari | 6 februari 2023 | 20 februari 2023 |
Februari | 13 maart 2023 | 20 maart 2023 |
Maart | 11 april 2023 | 17 april 2023 |
April | 8 mei 2023 | 15 mei 2023 |
Mei | 12 juni 2023 | 19 juni 2023 |
Juni | 10 juli 2023 | 17 juli 2023 |
Juli | 14 augustus 2023 | 21 augustus 2023 |
Augustus | 11 september 2023 | 18 september 2023 |
September | 9 oktober 2023 | 16 oktober 2023 |
Oktober | 6 november 2023 | 13 november 2023 |
November | 11 december 2023 | 18 december 2023 |
December | 8 januari 2024 | 15 januari 2024 |

Hulp nodig?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.