Aanlever- en factuurdatums
Op deze pagina vindt u het overzicht van de datums waarop de loongegevens uiterlijk bij ons binnen moeten zijn. Ook ziet u wanneer u onze factuur krijgt.

Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
Let op: alleen als er iets wijzigt in de loon- en dienstverbandgegevens geeft u dat aan ons door. Denk bijvoorbeeld aan een in- of uitdiensttreding of een wijziging van het aantal uren dat een werknemer werkt.
Maand (2025) | Aanleveren vóór | Factuur krijgt u op |
Januari | 10 februari 2025 | 17 februari 2025 |
Februari | 17 maart 2025 | 24 maart 2025 |
Maart | 21 april 2025 | 28 april 2025 |
April | 12 mei 2025 | 19 mei 2025 |
Mei | 9 juni 2025 | 16 juni 2025 |
Juni | 14 juli 2025 | 21 juli 2025 |
Juli | 18 augustus 2025 | 25 augustus 2025 |
Augustus | 15 september 2025 | 22 september 2025 |
September | 13 oktober 2025 | 20 oktober 2025 |
Oktober | 10 november 2025 | 17 november 2025 |
November | 8 december 2025 | 15 december 2025 |
December | 12 januari 2026 | 19 januari 2026 |
Heeft u vragen? We helpen graag.
Meer weten over het aanleveren van loon- of dienstverbandgegevens of andere zaken? Neem dan gerust contact met ons op.
Was deze pagina behulpzaam?

Hulp nodig?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.